器材类别 | 器材名称 | 型号 | 数量 | 购入日期 | 供应商 | 状态 |
足球 | 足球 | A001 | 50 | 2023-01-01 | XX体育用品公司 | 正常 |
篮球 | 篮球 | B002 | 30 | 2023-02-15 | YY体育用品商店 | 正常 |
排球 | 排球 | C003 | 25 | 2023-03-10 | ZZ体育用品市场 | 正常 |
运动鞋服 | 运动鞋服套装(男) | D004A | 15套 | 2023-04-20 | AA体育用品品牌店 | 正常使用中(部分已预订) |
运动包袋类器材 | 运动背包(大号) | E005A型(防水) | 8个 | 2023-05-15 | BB体育用品连锁店 | 正常使用中(部分损坏待修) |
运动器械类器材(室内) | 动感单车(电动) | FGH-7型(智能) | 3台(已预定一台)已使用一年,状态良好,剩余两台全新未开封。 | 购入时间:XXXX年XX月XX日,供应商:XX体育用品有限公司,已使用一台的购入日期为XXXX年XX月XX日,供应商为YY体育用品市场,剩余两台为全新库存,未开封,供应商为XX体育用品连锁店。 | XX体育用品有限公司和XX体育用品连锁店等供应商均有合作。 | 正常使用中(已预定一台)和全新库存状态良好,已使用一台的维修记录良好,无重大故障记录,剩余两台全新未开封,无维修记录。 |
备注:此表格中的器材库存数量、状态等信息仅供参考,实际库存情况请以仓库实际盘点为准,请定期更新库存信息以确保数据的准确性,如有任何变动或疑问,请及时联系仓库管理员确认。